Khi lập Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” và hướng dẫn tại Chế độ Kế toán.
Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc Mẫu Thuyết Minh Báo cáo tài chính theo Thông tư 200 mới nhất. Tải File excel Thuyết Minh Báo cáo tài chính theo Thông tư 200 tại Cuối bài.
CÔNG TY ABC | Mẫu số B09 – DN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ: | (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/12/2014 của Bộ tài chính) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---------- //==o==\\---------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Hình thức sở hữu vốn: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lĩnh vực kinh doanh: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ngành nghề kinh doanh: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Chu kì sản xuất kinh doanh thông thường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính cũ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Cấu trúc doanh nghiệp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Danh sách các công ty con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính ( có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hửu, chia tách, sát nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh …) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Kỳ kế toán năm: Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ so với năm trước, giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trườnghợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyểnđổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Chứng khoán kinh doanh; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Các khoản cho vay; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phương pháp tính giá hàng tồn kho: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doanh thu bán hàng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doanh thu cung cấp dịch vụ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doanh thu hoạt động tài chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doanh thu hợp đồng xây dựng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thu nhập khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chiphí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giảđịnh hoạt động liên tục) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Các khoản dự phòng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01- Tiền | Đơn vị tính: VN đồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoản mục | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tiền mặt | 2.241.141.598 | 42.830.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tiền gửi ngân hàng | 407.035.126 | 78.085.122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tiền đang chuyển | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 2.648.176.724 | 120.915.522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Chứng khoán kinh doanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Các khoản đầu tư khác; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Về số lượng: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Về giá trị: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngắn hạn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tiền gửi có kỳ hạn | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Trái phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Các khoản đầu tư khác | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dài hạn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tiền gửi có kỳ hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Trái phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Các khoản đầu tư khác | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Đầu tư vào công ty con | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Đầu tư vào đơn vị khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. Phải thu của khách hàng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Các khoản phải thu khách hàng khác | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Phải thu của khách hàng dài hạn | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (Chi tiết từng đối tượng) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. Phải thu khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngắn hạn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phải thu về cổ phần hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phải thu người lao động; | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ký cược, ký quỹ; | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Cho mượn; | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Các khoản chi hộ; | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phải thu khác '- - Phải thu khác. |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dài hạn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phải thu về cổ phần hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phải thu người lao động; | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ký cược, ký quỹ; | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Cho mượn; | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Các khoản chi hộ; | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phải thu khác '- - Phải thu khác. |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Tiền | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Hàng tồn kho | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) TSCĐ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Tài sản khác | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. Nợ xấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Các khoản đầu tư khác; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07- Hàng tồn kho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hàng mua đang đi trên đường | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nguyên liệu, vật liệu | 5.854.545 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Công cụ, dụng cụ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Chi phí SX, KD dở dang | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thành phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hàng hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hàng gửi đi bán | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hàng hóa kho bảo thuế | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hàng hóa bất động sản | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 5.854.545 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứng đọng, kém, mất phẩm chất; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08- Tài sản dở dang dài hạn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b)Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Mua sắm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- XDCB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Sửa chửa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm | TSCĐ khác | Tổng cộng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyên giá TSCĐ hữu hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số dư đầu năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Mua trong năm | 0 | 0 | 570.000.000 | 0 | 0 | 0 | 578.172.727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Đầu tư XDCB hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Chuyển sang BĐS đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thanh lý, nhượng bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số dư cuối năm | 0 | 0 | 570.000.000 | 0 | 0 | 0 | 578.172.727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá trị hao mòn lũy kế | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số dư đầu năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Khấu hao trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Chuyển sang BĐ sản ĐT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thanh lý, nhượng bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số dư cuối năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá trị còn lại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tại ngày đầu năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tại ngày cuối năm | 0 | 0 | 570.000.000 | 0 | 0 | 0 | 578.172.727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hóa | Phần mềm máy tính | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyên giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số dư đầu năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Mua trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tạo ra từ nội bộ DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tăng do hợp nhất KD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thanh lý, nhượng bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số dư cuối năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá trị hao mòn lũy kế | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số dư đầu năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
