Khi lập Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” và hướng dẫn tại Chế độ Kế toán.
Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc Mẫu Thuyết Minh Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 mới nhất. Tải File excel Thuyết Minh Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 tại Cuối bài.
Công ty TNHH ABC | Mẫu số B09 – DNN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ: | (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---------- //==o==\\---------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Hình thức sở hữu vốn: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lĩnh vực kinh doanh: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ngành nghề kinh doanh: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Chu kì sản xuất kinh doanh thông thường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu lý do như chuyển đổi hình thức sở hửu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách doanh nghiệp nêu độ dài về kì so sánh…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Kỳ kế toán năm: Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ so với năm trước, giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV- Các chính sách kế toán áp dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nguyên tắc chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nguyên tắc ghi nhận và các phương pháp khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nguyên tắc kể toán chi phí. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- Tiền và tương đương tiền | Đơn vị tính: VN đồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Tiền mặt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Tương đương tiền | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2- Các khoản đầu tư tài chính : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Chứng khoán kinh doanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tổng giá trị cổ phiếu; | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tổng giá trị trái phiếu; | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Các loại chứng khoán khác; | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Tiền gửi có kỳ hạn | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Các khoản phải thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Phải thu của khách hàng | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: Phải thu của các bên liên quan | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Trả trước cho người bán | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: Trả trước cho các bên liên quan | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Phải thu khác | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Phải thu về cho vay | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Tạm ứng | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Phải thu nội bộ khác | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Phải thu khác | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Tài sản thiếu chờ xử lý | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Tiền; | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Hàng tồn kho; | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– TSCĐ; | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Tài sản khác. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
đ) Nợ xấu | 0 | 0 |
4- Hàng tồn kho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Hàng đang đi trên đường | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Nguyên liệu, vật liệu | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Công cụ, dụng cụ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Thành phẩm | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Hàng hóa | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Hàng gửi bán | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoản mục | Số dư đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số dư cuối năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. TSCĐ hữu hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyên giá | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá trị hao mòn lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá trị còn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. TSCĐ vô hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyên giá | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá trị hao mòn lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá trị còn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. TSCĐ thuê tài chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyên giá | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá trị hao mòn lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá trị còn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Đối với TSCĐ thuê tài chính: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoản mục | Đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Cuối năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Bất động sản đầu tư cho thuê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Nguyên giá | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Giá trị hao mòn lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Giá trị còn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Nguyên giá | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Giá trị hao mòn lũy kế của BĐSĐT cho thuê/TSCĐ chuyển sang BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Tổn thất do suy giảm giá trị | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Giá trị còn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẩn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Xây dựng cơ bản dỡ dang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Mua sắm | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– XDCB | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Sửa chữa lớn TSCĐ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Tài sản khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Chi phí trả trước (chi tiết ngắn hạn, dài hạn theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Các khoản phải thu của Nhà nước | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Các khoản phải trả | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Phải trả người bán | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: Phải trả các bên liên quan | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Người mua trả tiền trước | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: Nhận trước của các bên liên quan | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Phải trả khác (Chi tiết theo yêu cầu quản lý): | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Chi phí phải trả | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Phải trả nội bộ khác | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Phải trả, phải nộp khác | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Tài sản thừa chờ xử lý | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Các khoản phải nộp theo lương | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Các khoản khác | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Nợ quá hạn chưa thanh toán | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Đầu năm | Số phải nộp trong năm | Số đã thực nộp trong năm | Cuối năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thuế giá trị gia tăng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thuế tiêu thụ đặc biệt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thuế xuất nhập khẩu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thuế thu nhập doanh nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thuế thu nhập cá nhân | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thuế tài nguyên | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Các loại thuế khác | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Vay và nợ thuê tài chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Vay ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: Vay từ các bên liên quan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Vay dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: Vay từ các bên liên quan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Các khoản nợ gốc thuê tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: Nợ thuê tài chính từ các bên liên quan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Dự phòng phải trả | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Dự phòng phải trả khác. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Vốn chủ sở hữu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Bảng đối chiếu biến động của chủ sở hữu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội dung | Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Vốn khác của chủ sở hữu | Cổ phiếu quỹ | Chênh lệch tỷ giá | LNST thuế chưa phân phối và các quỹ | Cộng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Số dư đầu năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tăng vốn trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Giảm vốn trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Số dư cuối năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Thuyết minh và giải trình khác về vốn chủ sở hữu (nguyên nhân biến động và các thông tin khác). |
14. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Từ 1 năm trở xuống | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Trên 1 năm đến 5 năm | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Trên 5 năm | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng | Tên hàng | Chủng loại, quy cách, phẩm chất | ĐVT | Số lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hàng hóa nhận bán hô, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Ngoại tệ các loại: (Thuyết minh chi tiết số lượng từng loại nguyên tệ). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Nợ khó đòi đã xử lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
đ) Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm,… phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Thuyết minh về các bên liên quan (danh sách các bên liên quan, giao dịch và các thông tin khác về các bên liên quan chưa được trình bày ở các nội dung nêu trên) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Ngoài các nội dung đã trình bày trên, các doanh nghiệp được giải trình, thuyết minh các thông tin khác nếu thấy cần thiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Năm nay | Năm trước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Doanh thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doanh thu bán hàng hóa | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doanh thu bán thành phẩm | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doanh thu cung cấp dịch vụ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doanh thu khác | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Doanh thu từ các bên liên quan | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Trương hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồn tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanht hu đối với toàn bộ số tiền nhận trước. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2- Các khoản giảm trừ doanh thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: | Năm nay | Năm trước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Chiết khấu thương mại | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Giảm giá hàng bán | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hàng bán bị trả lại | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3- Giá vốn hàng bán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: | Năm nay | Năm trước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Giá vốn của hàng hóa đã bán | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Giá vốn của thành phẩm đã bán | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Giá vốn khác | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Các khoản chi phí khác được tính vào giá vốn; | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4- Doanh thu hoạt động tài chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoản mục | Năm nay | Năm trước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Lãi bán các khoản đầu tư tài chính; | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Cổ tức, lợi nhuận được chia | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Lãi chênh lệch tỷ giá | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doanh thu hoạt động tài chính khác | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5- Chi phí tài chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoản mục | Năm nay | Năm trước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Lãi tiền vay | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Lỗ do bán các khoản đầu tư tài chính | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Lỗ chênh lệch tỷ giá | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
